Standen en Persoonlijke resultaten Voorjaarscompetitie 2025.

Gepubliceerd 18 april 2025.

T.V.S. 1 : (hoofdklasse A)

  1. 10-33 Hilversum 1

  2. 10-30 T.V.P. 1

  3. 10-25 V.T.V. 1

  4. 10-24 T.V.S. 1

  5. 10-19 Veenland 1

  6. 10-19 W.I.K. 1

 

Spelers T.V.S. 1 :

  1. 11 uit 16 69 % Jan van de Beek

  2. 3 uit 8 38 % Geurt Geurtsen

  3. 5 uit 14 36 % Ronald Wiggemansen

  4. 2 uit 2 100 % Gerben de Radder (inv.)

Jan van de Beek

Geurt Geurtsen


T.V.S. 2 : (1e klasse B)

  1. 10-33 Woerden 1

  2. 10-29 Gispen 1

  3. 10-26 U.T.T.C. 1

  4. 10-25 Maarssen 2

  5. 10-22 T.V.S. 2

  6. 10-15 O.N.I. 1

 

Spelers T.V.S. 2 :

  1. 9 uit 20 45 % Eward Cozijnsen

  2. 8 uit 20 40 % Gerben de Radder

Eward Cozijnsen

 

Gerben de Radder


T.V.S. 3 : (3e klasse A)

  1. 8-35 T.V.S. 3 KAMPIOEN

  2. 8-21 V.T.V. 3

  3. 8-20 Z.T.T.V. 2

  4. 8-14 Reflex Maarn 1

  5. 8-10 Woerden 6

 

Spelers T.V.S. 3 :

  1. 4 uit 4 100 % Leo Beersma

  2. 13 uit 14 93 % Dennis Wijsbeek

  3. 10 uit 14 71 % Serge Hoek

Dennis Wijsbeek

 

Serge Hoek


T.V.S. 4 : (3e klasse F)

  1. 10-39 Elan 3

  2. 10-36 T.V.S. 4

  3. 10-30 T.V.P. 2

  4. 10-20 atc Almere 2

  5. 10-16 H.T.T.C. 1

  6. 10- 9 Barneveld 1

 

Spelers T.V.S. 4 :

  1. 12 uit 14 86 % Daniel der Nederlanden

  2. 11 uit 14 79 % Berry van Veen

  3. 8 uit 12 67 % Erwin Oussoren

Berry van Veen

Daniel der Nederlanden

Erwin Oussoren


T.V.S. 5 : (3e klasse D)

  1. 10-32 T.T.V.N. 2

  2. 10-32 Woerden 5

  3. 10-30 U.T.T.C. 2

  4. 10-27 H.T.T.C. 2

  5. 10-19 T.V.S. 5

  6. 10-10 S.V.E. 3

 

Spelers T.V.S. 5 :

  1. 7 uit 18 39 % Erik van de Wetering

  2. 7 uit 20 35 % Willem Verwoerd

  3. 1 uit 2 50 % Nico Wallet (inv.)

Erik van de Wetering

 

Willem Verwoerd


T.V.S. 6 : (5e klasse D)

  1. 10-43 T.V.S. 6 KAMPIOEN

  2. 10-31 Huizen 6

  3. 10-30 Fletio 3

  4. 10-26 T.V.P. 6

  5. 10-16 Bunshot 6

  6. 10- 4 De Schans 3

 

Spelers T.V.S. 6 :

  1. 18 uit 20 90 % Nico Wallet

  2. 7 uit 8 88 % Peter Hamelink

  3. 10 uit 12 83 % Kees de Koning

Nico Wallet

 

Peter Hamelink

T.V.S. 7 : (5e klasse F)

  1. 10-39 T.V.S. 7 KAMPIOEN

  2. 10-37 Maarssen 5

  3. 10-33 De Schans 2

  4. 10-20 T.T.C.L. 3

  5. 10-16 S.V.O. 6

  6. 10- 5 Overhees 3

 

Spelers T.V.S. 7 :

  1. 9 uit 10 90 % Bart van Vugt

  2. 7 uit 8 88 % Jochem Wiggemansen

  3. 13 uit 18 72 % Gerrit Barten

  4. 4 uit 4 100 % Kees de Koning (inv.)

Gerrit Barten

Bart van Vugt

Jochem Wiggemansen

T.V.S. 8 : (6e klasse G)

  1. 10-43 S.V.E. 10

  2. 10-37 Barneveld 3

  3. 10-24 T.V.S. 8

  4. 10-19 Vos Occasions SKF 3

  5. 10-17 Maarssen 14

  6. 10-10 H.T.T.C. 9

 

Spelers T.V.S. 8 :

  1. 11 uit 14 79 % Evert van de Beek

  2. 4 uit 12 33 % Bas van Toor

  3. 4 uit 14 29 % Wesley Wagensveld

Wesley Wagensveld

Evert van de Beek

Bas van Toor