Voorjaarscompetitie 2024 team 6 senioren - 5e klasse G.

  • 39101 4-1 T.V.S. 6 - Maarssen 10

  • 39102 4-1 H.T.T.C. 5 - S.V.E. 5

  • 39103 5-0 L.T.T.C. 1 - Huizen 7

  • 39104 2-3 Huizen 7 - T.V.S. 6

  • 39106 2-3 S.V.E. 5 - L.T.T.C. 1

  • 39105 1-4 Maarssen 10 - H.T.T.C. 5

  • 39107 3-2 T.V.S. 6 - H.T.T.C. 5

  • 39109 3-2 S.V.E. 5 - Huizen 7

  • 39108 4-1 L.T.T.C. 1 - Maarssen 10

  • 39111 3-2 Maarssen 10 - S.V.E. 5

  • 39110 2-3 L.T.T.C. 1 - T.V.S. 6

  • 39112 5-0 H.T.T.C. 5 - Huizen 7

  • 39113 2-3 T.V.S. 6 - S.V.E. 5

  • 39114 1-4 Huizen 7 - Maarssen 10

  • 39115 2-3 H.T.T.C. 5 - L.T.T.C. 1

  • 39117 5-0 S.V.E. 5 - H.T.T.C. 5

  • 39118 0-5 Huizen 7 - L.T.T.C. 1

  • 39116 5-0 Maarssen 10 - T.V.S. 6

  • 39119 5-0 T.V.S. 6 - Huizen 7

  • 39120 4-1 H.T.T.C. 5 - Maarssen 10

  • 39121 5-0 L.T.T.C. 1 - S.V.E. 5

  • 39124 0-5 Huizen 7 - S.V.E. 5

  • 39123 2-3 Maarssen 10 - L.T.T.C. 1

  • 39122 3-2 H.T.T.C. 5 - T.V.S. 6

  • 39125 0-5 T.V.S. 6 - L.T.T.C. 1

  • 39126 3-2 S.V.E. 5 - Maarssen 10

  • 39127 0-5 Huizen 7 - H.T.T.C. 5

  • 39128 1-4 S.V.E. 5 - T.V.S. 6

  • 39129 3-2 Maarssen 10 - Huizen 7

  • 39130 3-2 L.T.T.C. 1 - H.T.T.C. 5

 

Teamsamenstelling

0854548 Kees de Koning

2402402 Evert van de Beek

4283545 Bas van Toor

Aanvang,Team,Wedstrijdadres, Postcode, Plaats, Tel. zaal

20.15 u. T.V.S. 6, Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel, 033 - 2772924

20.15 u. H.T.T.C. 5, Kruisboog 12, 3994 AE Houten, 030 - 6390658

20.30 u. Huizen 7, Holleblok 4, 1273 EG Huizen, 035 - 5253383

19.45 u. Maarssen 10, Bloemstede 223, 3608 TA Maarssen, 0346 - 831350

20.15 u. L.T.T.C. 1, Kofschip 6, 8223 EZ Lelystad, 0320 - 233090

20.15 u. S.V.E. 5, Loevenhoutsedijk 4, 3552 XE Utrecht, 030 - 2616970