Voorjaarscompetitie 2024 team 1 senioren - 1e klasse A.

  • 12102 2-3 S.V.O. 1 - Shot 3

  • 12103 0-5 Hoogland 2 - Vitac 1

  • 12101 4-1 Maarssen 1 - T.V.S. 1

  • 12105 1-4 T.V.S. 1 - S.V.O. 1

  • 12106 2-3 Shot 3 - Hoogland 2

  • 12104 3-2 Vitac 1 - Maarssen 1

  • 12108 3-2 Hoogland 2 - T.V.S. 1

  • 12109 2-3 Shot 3 - Vitac 1

  • 12107 1-4 Maarssen 1 - S.V.O. 1

  • 12111 4-1 T.V.S. 1 - Shot 3

  • 12110 2-3 Hoogland 2 - Maarssen 1

  • 12112 1-4 S.V.O. 1 - Vitac 1

  • 12115 1-4 S.V.O. 1 - Hoogland 2

  • 12113 4-1 Maarssen 1 - Shot 3

  • 12114 1-4 Vitac 1 - T.V.S. 1

  • 12116 2-3 T.V.S. 1 - Maarssen 1

  • 12117 0-5 Shot 3 - S.V.O. 1

  • 12118 1-4 Vitac 1 - Hoogland 2

  • 12120 1-4 S.V.O. 1 - T.V.S. 1

  • 12121 3-2 Hoogland 2 - Shot 3

  • 12119 4-1 Maarssen 1 - Vitac 1

  • 12123 4-1 T.V.S. 1 - Hoogland 2

  • 12122 1-4 S.V.O. 1 - Maarssen 1

  • 12124 3-2 Vitac 1 - Shot 3

  • 12126 2-3 Shot 3 - T.V.S. 1

  • 12125 4-1 Maarssen 1 - Hoogland 2

  • 12127 3-2 Vitac 1 - S.V.O. 1

  • 12129 4-1 T.V.S. 1 - Vitac 1

  • 12128 1-4 Shot 3 - Maarssen 1

  • 12130 1-4 Hoogland 2 - S.V.O. 1

 

Teamsamenstelling

3106651 Jan van de Beek

4070918 Ronald Wiggemansen

3408087 Geurt Geurtsen

Aanvang,Team,Wedstrijdadres, Postcode, Plaats,Tel. zaal

  • 19.45 u. Maarssen 1, Bloemstede 223, 3608 TA Maarssen, 0346 - 831350

  • 20.15 u. Vitac 1, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis, 0297 - 284635

  • 20.15 u. TVS 1, Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel, 033 - 2772924

  • 20.15 u. S.V.O. 1, Mereveldlaan 12, 3454 CG De Meern,

  • 20.15 u. Shot 3, Willaertlaan 49-C, 3766 CP Soest, 035 - 6020815

  • 20.00 u. Hoogland 2, Breelandhof 8, 3828 VL Hoogland,

nttb.png
breehoek.jpg